建校预算:
序号 列项名称 单位 数量 单价 价格:元
1. 水泥(425#) 吨 17 420.00 7140.00
2. 钢筋(Φ0.6,Φ14,Φ18) 吨 1.80 3800.00 6840.00
3. 砖头 块 46000 0.27 12420.00
4. 生石灰 吨 5 300.00 1500.00
5. 筒瓦 片 4800 0.35 1680.00
6. 片瓦 片 12000 0.25 3000.00
7. 石灰膏 袋 13 8.00 104.00
8. 石头 立方米 120 50.00 6000.00
9. 沙子 立方米 110 60.00 6600.00
10. 木头 立方米 17 400.00 6800.00
11. 小铁门(2.7米*0.9米) 道 7 291.60 2041.20
12. 大铁门(2.4米*2.8米) 道 1 806.40 806.40
13. 大铁窗(1.8米*1.5米) 道 5 256.50 1282.50
14. 小铁窗(1.2米*1.5米) 道 2 171.00 342.00
15. 宝丽板(1.8米*1米) 张 95 17.00 1615.00
16. 压条 根 140 2.50 350.00
17. 扎丝 千克 8 4.50 36.00
18. 铁丝 千克 8 4.00 32.00
19. 木架爪子 千克 25 4.00 100.00
20. 螺杆 根 22 8.00 176.00
21. 圆钉 件 3 80.00 240.00
22. 射钉 盒 15 10.00 150.00
23. 天蓝油漆 桶 2 24.00 48.00
24. 草绿油漆 桶 5 41.00 205.00
25. 黑板漆 桶 2 27.00 54.00
26. 国旗杆 根 1 180.00 180.00
27. 国旗 面 1 60.00 60.00
28. 瓷砖(50cm*50cm) 块 23 4.00 92.00
29. 瓷砖(20cm*40cm) 块 30 1.50 45.00
30. 水泥运费 吨 17 80.00 1360.00
31. 砖头运费 块 46000 0.10 4600.00
32. 瓦片运费 吨 12 80.00 960.00
33. 钢筋、石灰、石灰膏、门窗等运费 吨 9 80.00 720.00
34. 主体工程施工费:教室;教师办公室宿舍;厨房;厕所 平方米 199 150.00 29850.00
35. 附属工程施工费:围墙、大门 平方米 2600.00
36. 课桌 套 40 100.00 4000.00
37. 总造价:壹拾万肆仟零贰拾玖元壹角整 / 104029.1
备注:
1、由于修建各学校位于不同的乡村,交通运输及当地原材均有不同。
如:有的乡村周围山是秃山、无树,这样木料就比其他地方贵;有的乡村周围无河、无沙,这样沙子就贵一些;有的学校离宁蒗县城远,却离临县近,材料费用有不同;有的学校不通电,要用柴油机发电,修建费用也不相同;有的学校道路泥泞,需要修路,建校周期较长。
2、由于人工费不断上涨,施工费用由原来的130元/平米,调整为150元/平米。附属工程施工费增加1000元。
3、该学校大,人数多,课桌增加到40套。
谢谢理解。
原贴请见:
http://www.xintian.org/bbs/cn/viewthread.php?tid=607&extra=page%3D1